Izmerjene rekordne vrednosti
Zunanja temperatura | ||
Maks. | 44,0°C | 01-okt-2014 14:42 |
Min. | -17,8°C | 21-sep-2016 20:05 |
Min. maks. | -11,2°C | 05-feb-2012 14:40 |
Maks. min. | 23,0°C | 08-avg-2013 05:20 |
Temperatura rosišča | ||
Maks. | 75,1°C | 13-mar-2014 03:50 |
Min. | -40,6°C | 10-mar-2014 11:35 |
Padavine | ||
Maks. | 810,2 mm | 11/11/2019 |
Maks. intenziteta padavin | 41615,4 mm/h | 12-mar-2014 21:15 |
Zračni tlak | ||
Maks. | 1099 mbar | 15-feb-2012 06:10 |
Min. | 881 mbar | 27-sep-2019 04:28 |
Hitrost vetra | ||
Maks. hitrost vetra | 185,4 km/h | 27-apr-2014 15:05 |
Maks. hitrost sunka vetra | 4627,2 km/h | 19-mar-2013 16:14 |
Število dni z opazovanjem
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | - | - | - | - | - | 30 | 31 | 28 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2012 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2013 | 31 | 28 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2014 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2015 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2016 | 1 | 1 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2017 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 21 | 31 | 30 | 30 |
2018 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 28 | 27 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2019 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 23 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2020 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2021 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 27 | 31 | 30 | 31 |
2022 | 31 | 28 | 29 | 28 | 16 | - | - | - | - | - | 16 | 31 |
2023 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2024 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2025 | 31 | 28 | 31 | 30 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
Letni in mesečni povzetki
Maksimalna zunanja temperatura po mesecih
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | - | - | - | - | - | 26.4 | 31.4 | 32.5 | 29.3 | 22.6 | 30.0 | 10.5 |
2012 | 33.2 | 18.2 | 19.9 | 24.3 | 30.8 | 30.2 | 31.7 | 33.2 | 36.1 | 19.3 | 37.9 | 36.5 |