MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for apr 2025
NAME: Šentjošt nad Horjulom
ELEV: 640 m LAT: 46-01.83 S LONG: 14-13.33 V
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 6,5 8,2 15:00 4,0 05:39 11,5 0,0 0,0 10,2 40,2 23:55 47
02 9,1 12,2 15:29 6,5 04:15 8,9 0,0 0,0 8,8 33,8 00:20 69
03 11,3 15,3 16:09 5,7 06:56 6,7 0,0 0,0 3,1 32,2 14:10 128
04 11,0 14,9 14:53 7,1 06:55 7,0 0,0 0,0 3,4 33,8 13:29 116
05 12,3 18,4 14:13 7,2 06:17 5,7 0,0 0,0 2,4 35,4 14:27 198
06 4,1 11,2 00:26 -0,6 23:58 13,9 0,0 0,0 9,5 40,2 09:45 106
07 2,2 6,7 16:50 -3,1 06:15 15,8 0,0 0,0 3,1 30,6 00:24 94
08 5,6 10,7 15:27 1,2 02:47 12,4 0,0 0,0 1,1 33,8 13:00 93
09 7,2 12,2 14:01 2,2 06:52 10,8 0,0 0,6 3,9 46,7 15:16 202
10 8,7 15,3 15:35 3,6 04:38 9,3 0,0 0,0 1,4 32,2 15:21 171
11 11,2 17,2 13:23 5,1 06:38 6,8 0,0 0,0 3,4 38,6 13:34 210
12 11,9 18,0 16:09 7,1 06:09 6,1 0,0 0,0 4,5 37,0 17:27 101
13 10,6 13,3 13:15 8,6 21:43 7,4 0,0 0,0 2,1 32,2 13:11 236
14 9,7 11,0 10:54 8,4 06:25 8,3 0,0 11,0 0,5 32,2 13:50 186
15 10,6 12,4 17:07 9,3 05:17 7,4 0,0 42,8 2,2 49,9 13:33 189
16 13,8 18,6 15:22 10,1 05:49 4,2 0,0 1,6 3,5 35,4 12:17 201
17 12,2 15,1 10:27 9,2 23:58 5,8 0,0 2,6 2,4 37,0 19:30 228
18 9,3 13,6 14:41 7,6 07:44 8,7 0,0 11,4 2,4 29,0 15:49 210
19 10,2 14,9 14:21 7,1 04:52 7,8 0,0 0,4 3,1 41,8 15:15 202
20 11,2 16,1 13:07 7,2 05:40 6,8 0,0 0,0 4,4 56,3 13:14 224
21 13,9 19,5 13:41 8,5 05:46 4,1 0,0 0,0 2,3 43,5 10:50 189
22 14,8 17,7 13:41 11,4 06:49 3,2 0,0 0,0 3,5 38,6 14:13 98
23 14,0 16,4 14:16 11,9 05:55 4,0 0,0 0,0 1,5 30,6 14:48 60
24 11,9 16,7 15:13 10,1 23:48 6,1 0,0 2,0 1,6 30,6 16:01 54
25 8,6 10,3 17:47 7,1 06:53 9,4 0,0 11,6 3,5 35,4 17:08 29
26 8,8 11,3 18:15 7,0 04:29 9,2 0,0 4,8 1,5 38,6 16:08 52
27 10,7 14,7 16:03 7,7 06:24 7,3 0,0 1,0 4,4 41,8 16:40 216
28 13,0 16,7 14:38 8,2 04:43 5,0 0,0 0,0 3,8 35,4 11:01 269
29 14,3 18,3 15:13 9,1 06:00 3,7 0,0 0,0 3,9 41,8 11:27 274
30 15,6 19,4 14:58 9,8 06:09 2,4 0,0 0,0 3,5 40,2 13:46 277
---------------------------------------------------------------------------------------
10,5 19,5 21 -3,1 07 225,6 0,0 89,8 3,5 56,3 20 127
Tropske noči (Tmin >= 20): 0
Vroči dnevi (Tmax >= 30): 0
Topli dnevi (Tmax >= 25): 0
Hladni dnevi (Tmin < 0): 2
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0