MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for feb 2025
NAME: Šentjošt nad Horjulom
ELEV: 642 m LAT: 46-01.83 S LONG: 14-13.33 V
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 1,8 4,4 00:00 0,3 08:11 16,2 0,0 5,2 5,4 32,2 13:38 86
02 1,6 4,3 13:42 -0,7 07:06 16,4 0,0 0,0 1,9 30,6 13:14 117
03 -0,2 0,8 00:00 -1,3 23:48 18,2 0,0 0,0 6,3 22,5 01:17 88
04 -0,3 2,4 15:51 -3,0 07:28 18,3 0,0 0,0 3,8 29,0 10:56 81
05 1,6 5,6 15:52 -2,4 06:05 16,4 0,0 0,0 0,9 16,1 17:58 81
06 0,4 2,6 00:27 -1,7 05:09 17,6 0,0 0,0 4,8 30,6 19:12 117
07 -0,8 0,3 15:24 -2,0 23:58 18,8 0,0 0,0 3,5 33,8 07:09 90
08 -0,0 2,6 13:48 -3,3 07:37 18,0 0,0 0,0 0,2 16,1 20:25 173
09 2,0 3,5 13:47 0,7 02:10 16,0 0,0 0,6 0,1 17,7 14:22 22
10 1,8 2,9 00:00 0,7 23:55 16,2 0,0 0,2 0,5 17,7 09:35 36
11 0,2 1,8 13:34 -1,3 06:51 17,8 0,0 0,2 1,5 20,9 04:48 73
12 -0,0 1,1 23:31 -0,9 03:30 18,0 0,0 4,4 0,0 12,9 11:53 45
13 4,9 7,7 11:28 0,9 00:00 13,1 0,0 1,6 1,7 33,8 15:25 240
14 -0,2 4,9 00:21 -3,1 23:49 18,2 0,0 17,4 1,0 25,7 06:34 63
15 -4,2 -3,1 00:00 -5,0 23:22 22,2 0,0 0,0 0,2 11,3 22:10 45
16 -4,6 -3,7 13:46 -5,3 06:36 22,6 0,0 0,0 1,2 17,7 11:40 45
17 -5,2 -4,0 12:36 -6,0 07:16 23,2 0,0 0,0 2,0 25,7 15:01 112
18 -4,7 -3,3 14:41 -5,8 05:08 22,7 0,0 0,0 3,2 20,9 10:53 96
19 -4,7 -2,7 15:50 -7,3 07:09 22,7 0,0 0,2 4,5 24,1 10:55 82
20 -3,5 0,4 15:59 -8,2 06:06 21,5 0,0 3,6 0,9 17,7 10:05 102
21 -1,1 2,6 15:54 -4,4 05:40 19,1 0,0 0,2 1,2 24,1 19:50 131
22 2,4 5,5 14:55 -2,6 05:45 15,6 0,0 0,0 1,6 35,4 12:47 247
23 6,5 8,9 12:07 4,4 00:00 11,5 0,0 0,0 0,4 25,7 10:37 164
24 5,5 7,6 15:13 4,4 07:22 12,5 0,0 1,2 0,2 16,1 15:26 182
25 6,6 8,8 15:11 5,1 00:00 11,4 0,0 0,2 1,8 33,8 10:57 230
26 5,4 6,8 13:26 2,8 21:47 12,6 0,0 34,6 2,2 30,6 15:07 54
27 2,8 4,3 15:20 1,8 10:48 15,2 0,0 5,2 2,2 33,8 14:46 132
28 2,7 4,4 15:17 1,1 05:40 15,3 0,0 0,0 3,4 33,8 12:42 66
---------------------------------------------------------------------------------------
0,6 8,9 23 -8,2 20 487,3 0,0 74,8 2,0 35,4 22 92
Tropske noči (Tmin >= 20): 0
Vroči dnevi (Tmax >= 30): 0
Topli dnevi (Tmax >= 25): 0
Hladni dnevi (Tmin < 0): 18
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 5