MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for feb 2024
NAME: Šentjošt nad Horjulom
ELEV: 642 m LAT: 46-01.83 S LONG: 14-13.33 V
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 4,6 7,7 13:24 1,1 06:38 13,4 0,0 0,0 0,6 14,5 23:04 19
02 4,1 6,8 14:21 1,5 07:42 13,9 0,0 0,0 1,2 19,3 22:20 183
03 6,9 9,4 14:43 4,6 07:15 11,1 0,0 0,0 0,9 19,3 02:13 308
04 8,2 13,7 13:36 4,8 23:29 9,8 0,0 0,0 1,7 25,7 00:23 291
05 7,0 11,1 14:00 4,5 04:15 11,0 0,0 0,0 2,8 25,7 13:45 311
06 6,5 7,5 11:03 5,4 23:47 11,5 0,0 0,0 3,3 30,6 13:34 316
07 6,0 7,3 13:58 5,3 02:44 12,0 0,0 0,0 1,3 20,9 19:40 307
08 6,7 7,9 11:17 5,3 01:08 11,3 0,0 0,2 3,3 38,6 19:00 319
09 7,4 8,1 12:20 6,7 00:00 10,6 0,0 26,8 6,2 37,0 07:15 298
10 7,3 9,1 12:51 6,2 23:49 10,7 0,0 20,6 2,6 25,7 03:52 296
11 6,6 7,9 14:49 5,3 21:40 11,4 0,0 23,2 0,5 22,5 02:16 87
12 5,5 7,1 14:25 4,3 23:19 12,5 0,0 0,2 1,1 20,9 13:42 90
13 5,7 9,8 14:03 2,7 08:04 12,3 0,0 0,0 2,0 25,7 14:38 101
14 5,1 9,2 15:55 1,2 07:31 12,9 0,0 0,0 1,3 19,3 11:27 195
15 7,4 12,5 16:18 3,3 08:16 10,6 0,0 0,0 1,4 22,5 16:12 243
16 8,2 14,2 15:55 4,1 06:01 9,8 0,0 0,0 1,3 24,1 10:47 212
17 9,3 13,3 14:03 5,6 07:09 8,7 0,0 0,0 1,6 24,1 12:21 133
18 7,1 8,6 14:06 4,8 23:54 10,9 0,0 0,0 2,4 22,5 08:59 113
19 6,0 9,2 13:32 3,8 06:44 12,0 0,0 0,0 0,6 19,3 09:02 354
20 6,2 9,7 13:35 3,1 06:31 11,8 0,0 1,4 1,6 24,1 11:44 185
21 6,0 11,4 14:33 2,6 07:39 12,0 0,0 0,0 2,0 32,2 13:22 236
22 5,8 7,0 09:29 4,7 00:55 12,2 0,0 8,4 5,9 30,6 12:20 306
23 5,9 7,8 18:50 4,8 06:46 12,1 0,0 31,4 4,7 33,8 00:06 265
24 5,3 7,4 13:08 3,8 22:43 12,7 0,0 2,0 2,6 29,0 06:11 307
25 4,9 7,7 13:01 2,7 06:23 13,1 0,0 1,0 1,4 24,1 12:30 260
26 5,1 8,5 13:56 1,8 05:23 12,9 0,0 0,2 0,6 17,7 14:22 272
27 5,4 6,2 15:29 4,5 08:35 12,6 0,0 10,8 0,0 9,7 16:35 270
28 7,1 9,9 16:09 5,2 06:30 10,9 0,0 0,0 0,1 8,0 06:05 202
29 7,2 8,3 16:21 6,0 07:27 10,8 0,0 0,2 2,1 20,9 10:41 103
---------------------------------------------------------------------------------------
6,4 14,2 16 1,1 01 337,4 0,0 126,4 2,0 38,6 08 294
Tropske noči (Tmin >= 20): 0
Vroči dnevi (Tmax >= 30): 0
Topli dnevi (Tmax >= 25): 0
Hladni dnevi (Tmin < 0): 0
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0