MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for sep 2025
NAME: Šentjošt nad Horjulom
ELEV: 640 m LAT: 46-01.83 S LONG: 14-13.33 V
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 17,7 21,4 12:36 14,2 03:08 0,3 0,0 0,0 1,1 37,0 12:05 334
02 15,6 17,3 14:46 14,0 08:33 2,4 0,0 22,0 0,2 25,7 06:04 164
03 16,1 19,9 14:57 12,8 06:00 1,9 0,0 0,4 0,4 27,4 16:40 219
04 18,3 22,8 14:57 13,6 06:47 0,0 0,3 0,0 0,2 33,8 14:40 201
05 19,0 23,3 14:47 15,1 05:53 0,0 1,0 0,0 0,9 54,7 22:55 159
06 15,8 18,6 14:11 13,3 06:20 2,2 0,0 0,0 1,3 38,6 00:19 186
07 15,4 17,9 13:55 13,2 07:41 2,6 0,0 0,0 0,2 25,7 14:01 170
08 16,0 20,4 17:58 11,6 07:08 2,0 0,0 0,0 0,1 19,3 11:24 255
09 17,3 20,9 14:29 14,3 06:56 0,7 0,0 0,0 0,3 32,2 23:25 322
10 15,3 16,8 00:00 14,7 09:55 2,7 0,0 60,8 1,0 45,1 12:38 166
11 17,2 20,9 13:36 14,4 05:36 0,8 0,0 0,2 1,9 48,3 17:15 326
12 16,4 20,6 16:37 13,2 08:46 1,6 0,0 0,0 0,5 37,0 16:52 297
13 16,1 19,4 14:51 13,7 05:35 1,9 0,0 0,0 0,2 27,4 15:00 319
14 16,4 20,1 13:46 13,6 06:55 1,6 0,0 1,2 0,4 35,4 16:11 329
15 16,8 22,6 14:23 13,3 06:56 1,2 0,0 0,0 0,5 35,4 17:56 338
16 14,7 18,3 10:00 11,3 23:48 3,3 0,0 17,0 2,2 33,8 14:27 187
17 13,6 17,2 14:18 10,4 06:09 4,4 0,0 0,4 1,4 45,1 11:26 251
18 15,8 21,1 16:05 11,1 06:54 2,2 0,0 0,0 0,1 25,7 15:57 319
19 18,4 22,9 14:36 14,1 06:59 0,0 0,4 0,0 0,2 19,3 12:41 252
20 19,7 26,2 14:38 15,8 07:02 0,0 1,7 0,0 0,0 11,3 01:30 33
21 19,4 24,0 14:24 16,3 06:38 0,0 1,4 0,0 0,4 38,6 13:57 335
22 18,1 22,3 14:04 15,0 06:55 0,0 0,1 0,0 1,0 37,0 14:29 330
23 15,7 17,8 10:15 13,3 22:02 2,3 0,0 28,8 0,3 25,7 15:37 159
24 11,9 13,5 00:00 11,2 23:10 6,1 0,0 17,0 1,0 27,4 16:04 191
25 12,7 16,3 15:12 10,9 22:15 5,3 0,0 5,6 0,4 24,1 12:43 222
26 12,6 15,5 13:07 11,2 23:46 5,4 0,0 0,0 0,8 33,8 22:25 187
27 11,3 13,4 16:17 10,2 07:27 6,7 0,0 0,0 1,4 41,8 14:44 164
28 11,3 13,8 15:00 9,9 05:59 6,7 0,0 0,2 3,3 57,9 14:08 164
29 11,0 14,5 14:24 8,1 06:35 7,0 0,0 2,0 0,4 35,4 19:56 173
30 8,4 9,5 13:36 7,1 23:22 9,6 0,0 0,8 1,1 40,2 13:10 173
---------------------------------------------------------------------------------------
15,5 26,2 20 7,1 30 81,2 5,0 156,4 0,8 57,9 28 200
Tropske noči (Tmin >= 20): 0
Vroči dnevi (Tmax >= 30): 0
Topli dnevi (Tmax >= 25): 1
Hladni dnevi (Tmin < 0): 0
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0