MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for feb 2023
NAME: Šentjošt nad Horjulom
ELEV: 642 m LAT: 46-01.83 S LONG: 14-13.33 V
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 2,9 6,2 13:24 0,7 06:58 15,1 0,0 0,0 0,9 30,6 12:59 318
02 2,8 6,9 12:33 -0,1 07:26 15,2 0,0 0,0 1,6 30,6 21:52 182
03 2,9 6,9 12:36 -1,0 06:53 15,1 0,0 0,0 1,9 38,6 12:41 259
04 3,8 7,5 11:42 -2,1 23:58 14,2 0,0 0,0 5,2 51,5 09:22 103
05 -3,1 -1,6 15:09 -4,7 07:18 21,1 0,0 0,0 2,7 43,5 09:37 176
06 -5,5 -3,3 15:43 -7,0 08:09 23,5 0,0 0,0 3,2 48,3 23:03 137
07 -5,6 -2,7 15:40 -8,7 07:19 23,6 0,0 0,0 2,4 38,6 11:43 148
08 -5,4 -3,8 15:46 -6,9 04:17 23,4 0,0 0,0 5,8 49,9 17:06 117
09 -4,3 -2,0 14:20 -6,1 05:12 22,3 0,0 0,0 5,9 54,7 01:05 119
10 -3,3 0,1 14:56 -7,9 07:21 21,3 0,0 0,0 0,9 24,1 13:33 106
11 0,1 5,4 17:16 -5,4 07:07 17,9 0,0 0,0 0,2 19,3 11:50 274
12 3,2 6,2 13:53 -0,7 05:23 14,8 0,0 0,0 1,7 45,1 21:40 133
13 3,9 6,3 15:50 1,6 07:24 14,1 0,0 0,0 1,2 30,6 11:54 209
14 3,2 6,8 16:00 -1,0 07:20 14,8 0,0 0,0 0,9 25,7 13:50 203
15 2,4 5,3 15:59 -1,3 06:53 15,6 0,0 0,0 0,7 22,5 11:23 197
16 6,3 10,4 13:04 2,9 01:38 11,7 0,0 0,0 1,6 46,7 14:53 302
17 5,3 8,7 13:54 3,4 07:09 12,7 0,0 0,0 2,4 53,1 15:00 289
18 5,0 6,5 16:24 3,8 04:53 13,0 0,0 0,0 3,6 82,1 21:21 267
19 5,0 6,3 15:56 4,0 23:29 13,0 0,0 0,0 1,0 45,1 00:33 297
20 6,3 12,4 13:58 3,1 04:04 11,7 0,0 0,3 1,7 51,5 14:27 262
21 5,9 9,6 13:37 4,0 23:37 12,1 0,0 0,0 2,2 45,1 13:42 241
22 6,5 12,0 14:44 2,9 04:52 11,5 0,0 0,0 1,9 37,0 16:37 255
23 5,3 6,4 13:44 3,7 22:37 12,7 0,0 0,3 0,0 17,7 02:29 112
24 5,1 7,4 10:36 2,8 06:52 12,9 0,0 0,3 4,9 51,5 17:22 299
25 5,9 8,0 13:48 -0,7 23:43 12,1 0,0 9,1 6,9 62,8 03:11 300
26 -2,4 -0,6 00:03 -3,6 23:53 20,4 0,0 0,3 4,0 38,6 03:48 137
27 -3,5 -2,0 15:14 -4,5 07:05 21,5 0,0 0,0 5,5 43,5 07:15 155
28 -2,9 -1,5 14:29 -4,2 04:30 20,9 0,0 0,0 4,4 48,3 11:36 112
---------------------------------------------------------------------------------------
1,6 12,4 20 -8,7 07 458,2 0,0 10,2 2,7 82,1 18 146
Tropske noči (Tmin >= 20): 0
Vroči dnevi (Tmax >= 30): 0
Topli dnevi (Tmax >= 25): 0
Hladni dnevi (Tmin < 0): 17
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 8