MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for nov 2025
NAME: Šentjošt nad Horjulom
ELEV: 640 m LAT: 46-01.83 S LONG: 14-13.33 V
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 12,6 13,7 09:26 11,3 00:01 5,4 0,0 1,2 2,5 43,5 15:23 353
02 12,9 14,8 14:07 11,9 03:39 5,1 0,0 2,8 1,9 43,5 14:11 337
03 8,9 12,9 00:00 6,1 06:52 9,1 0,0 11,2 1,6 32,2 02:54 149
04 6,9 10,7 13:31 3,2 06:58 11,1 0,0 0,0 0,1 16,1 11:54 300
05 6,5 9,8 15:19 2,6 06:21 11,5 0,0 0,0 0,1 17,7 12:51 227
06 5,9 8,7 13:23 2,7 06:36 12,1 0,0 0,0 0,5 25,7 13:28 221
07 5,8 7,8 14:27 3,9 06:04 12,2 0,0 0,0 2,0 35,4 03:37 175
08 5,7 7,3 14:22 4,2 07:22 12,3 0,0 0,0 0,3 22,5 08:33 167
09 6,0 9,0 13:29 3,3 07:57 12,0 0,0 0,0 0,0 16,1 13:23 268
10 5,9 8,9 12:42 2,8 07:06 12,1 0,0 0,0 0,3 20,9 14:08 282
11 6,1 8,6 14:14 2,8 07:05 11,9 0,0 0,0 0,0 4,8 23:37 225
12 8,1 12,2 13:25 4,9 02:59 9,9 0,0 0,0 0,9 32,2 12:09 344
13 8,9 12,1 11:33 6,8 04:29 9,1 0,0 0,0 0,8 32,2 12:20 348
14 9,8 10,9 13:24 8,7 00:02 8,2 0,0 0,0 1,5 32,2 09:20 356
15 10,6 12,0 14:50 9,2 01:48 7,4 0,0 0,0 2,9 35,4 15:53 14
16 11,4 12,3 13:55 10,7 03:00 6,6 0,0 14,4 1,3 40,2 19:15 345
17 8,8 11,8 02:19 1,4 23:59 9,2 0,0 31,2 3,1 38,6 05:32 359
18 -0,2 1,4 00:00 -1,1 02:22 18,2 0,0 13,8 2,5 30,6 11:53 175
19 -0,6 0,9 14:47 -1,7 06:17 18,6 0,0 3,4 0,3 19,3 01:39 144
20 0,7 3,2 13:11 -0,9 00:42 17,3 0,0 20,8 1,3 29,0 20:15 186
21 -0,9 0,2 00:00 -1,3 23:45 18,9 0,0 0,4 3,2 33,8 17:50 213
22 -2,7 -1,3 00:00 -3,9 21:54 20,7 0,0 0,0 1,6 27,4 00:40 196
23 -2,8 -0,1 13:23 -5,3 06:56 20,8 0,0 1,4 0,2 14,5 01:31 149
24 2,4 6,4 21:47 -2,4 00:00 15,6 0,0 26,8 0,3 25,7 21:05 291
25 4,5 6,2 13:34 2,7 23:39 13,5 0,0 34,8 0,2 25,7 18:19 150
26 2,6 3,8 14:17 1,9 05:23 15,4 0,0 0,0 1,7 35,4 23:12 194
27 0,1 1,9 00:00 -1,8 23:19 17,9 0,0 0,0 7,2 45,1 06:35 204
28 -1,1 1,3 13:25 -3,0 06:04 19,1 0,0 0,0 2,9 29,0 10:55 174
29 0,0 3,2 13:29 -3,6 07:36 18,0 0,0 0,0 0,1 25,7 14:05 169
30 3,3 8,9 14:34 -1,0 03:31 14,7 0,0 0,0 0,0 17,7 15:11 9
---------------------------------------------------------------------------------------
4,9 14,8 02 -5,3 23 393,9 0,0 162,2 1,4 45,1 27 205
Tropske noči (Tmin >= 20): 0
Vroči dnevi (Tmax >= 30): 0
Topli dnevi (Tmax >= 25): 0
Hladni dnevi (Tmin < 0): 11
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 2