MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for okt 2024
NAME: Šentjošt nad Horjulom
ELEV: 642 m LAT: 46-01.83 S LONG: 14-13.33 V
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 10,8 15,1 14:55 6,3 06:10 7,2 0,0 0,0 0,3 25,7 13:08 265
02 11,4 14,3 14:35 9,0 23:35 6,6 0,0 74,6 1,3 37,0 12:41 259
03 8,0 9,1 00:00 5,6 23:47 10,0 0,0 54,0 6,8 38,6 10:34 108
04 6,3 7,4 14:57 5,3 04:59 11,7 0,0 21,2 1,1 22,5 21:12 102
05 7,7 9,3 14:20 6,7 01:17 10,3 0,0 2,4 0,4 25,7 09:44 90
06 8,3 11,3 15:08 5,8 06:40 9,7 0,0 1,4 0,2 24,1 13:13 225
07 10,5 13,8 13:19 7,3 00:16 7,5 0,0 0,0 1,0 37,0 12:56 235
08 13,5 15,4 11:20 11,5 00:58 4,5 0,0 8,8 5,7 69,2 20:24 268
09 14,2 16,3 12:10 12,9 07:01 3,8 0,0 26,2 4,9 48,3 14:03 290
10 13,5 16,5 11:10 8,8 23:13 4,5 0,0 36,2 6,9 43,5 17:34 279
11 10,9 15,2 14:18 8,0 08:15 7,1 0,0 1,6 1,1 37,0 12:39 205
12 9,1 11,8 16:06 7,3 06:36 8,9 0,0 0,6 1,0 22,5 03:23 100
13 11,3 14,2 11:41 8,9 03:48 6,7 0,0 0,0 0,3 25,7 13:36 284
14 10,0 11,2 00:47 8,6 11:46 8,0 0,0 0,0 0,2 25,7 11:32 81
15 13,0 16,6 15:20 10,1 00:00 5,0 0,0 0,0 1,3 32,2 15:08 124
16 9,0 11,2 00:00 8,1 08:02 9,0 0,0 0,6 1,6 27,4 01:30 91
17 8,4 9,2 16:07 7,8 03:14 9,6 0,0 6,4 0,4 19,3 00:02 83
18 8,9 9,3 21:22 8,4 05:47 9,1 0,0 7,4 0,2 16,1 11:08 97
19 9,4 9,7 12:50 9,2 00:59 8,6 0,0 1,0 2,1 29,0 15:21 97
20 10,4 13,4 14:07 8,3 07:37 7,6 0,0 0,0 0,9 37,0 12:15 116
21
22 14,3 19,4 14:11 10,8 03:13 3,7 0,0 0,0 1,0 32,2 12:10 234
23 12,1 13,8 12:42 10,3 23:21 5,9 0,0 14,4 1,5 29,0 11:06 123
24
25 10,1 11,0 15:37 9,3 00:00 7,9 0,0 0,6 0,0 11,3 19:04 270
26 12,5 16,0 15:59 10,6 02:10 5,5 0,0 4,0 0,4 37,0 14:43 268
27 14,0 18,1 13:11 11,6 05:02 4,0 0,0 0,0 1,7 40,2 09:51 299
28 12,2 13,1 12:55 10,3 08:21 5,8 0,0 0,0 0,1 16,1 20:24 127
29 13,1 16,3 13:18 10,9 07:21 4,9 0,0 0,0 0,6 25,7 11:14 179
30 12,6 16,2 15:30 9,2 06:38 5,4 0,0 0,0 0,1 16,1 13:05 216
31 11,9 15,0 13:30 9,1 05:35 6,1 0,0 0,0 0,1 17,7 13:40 232
---------------------------------------------------------------------------------------
10,9 19,4 22 5,3 04 219,5 0,0 279,4 1,6 69,2 08 146
Tropske noči (Tmin >= 20): 0
Vroči dnevi (Tmax >= 30): 0
Topli dnevi (Tmax >= 25): 0
Hladni dnevi (Tmin < 0): 0
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0