MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for sep 2024
NAME: Šentjošt nad Horjulom
ELEV: 642 m LAT: 46-01.83 S LONG: 14-13.33 V
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 23,5 28,0 14:05 19,2 06:25 0,0 5,5 0,0 0,5 27,4 13:58 218
02 21,3 27,4 14:06 17,7 16:15 0,0 3,3 5,8 0,5 38,6 15:18 246
03 21,5 26,9 13:59 17,2 06:28 0,0 3,5 0,0 0,4 30,6 14:04 212
04 21,8 27,6 13:33 17,6 06:48 0,0 3,8 0,0 0,7 33,8 15:52 236
05 18,4 22,4 11:27 15,7 22:52 0,0 0,4 20,8 0,4 38,6 14:20 243
06 16,3 18,9 12:44 13,7 07:08 1,7 0,0 3,2 0,2 29,0 01:07 99
07 18,5 24,6 14:22 14,0 05:41 0,0 0,5 0,2 1,0 45,1 15:53 241
08 19,0 23,8 13:11 16,0 00:24 0,0 1,0 20,2 0,4 24,1 15:17 202
09 15,0 17,2 16:12 11,9 23:57 3,0 0,0 56,6 0,7 29,0 10:15 84
10 14,8 20,2 15:00 10,3 06:18 3,2 0,0 0,0 0,4 27,4 14:49 232
11 15,8 20,0 15:11 12,3 06:46 2,2 0,0 0,0 0,4 27,4 14:57 82
12 10,8 15,1 00:00 5,6 23:54 7,2 0,0 94,6 3,2 33,8 03:25 89
13 8,0 11,1 15:56 5,1 03:02 10,0 0,0 7,0 2,3 46,7 20:15 70
14 9,7 12,6 13:08 6,6 21:23 8,3 0,0 6,0 3,1 43,5 11:07 64
15 11,7 15,9 13:57 8,6 03:04 6,3 0,0 0,2 3,0 45,1 18:25 74
16 10,7 14,9 12:08 7,4 23:38 7,3 0,0 2,6 1,0 45,1 07:55 70
17 9,0 11,4 14:53 7,3 00:19 9,0 0,0 1,8 6,1 43,5 12:47 105
18 12,4 16,4 14:51 8,2 06:20 5,6 0,0 0,0 5,3 46,7 13:55 116
19 14,6 17,7 15:06 11,7 07:11 3,4 0,0 0,0 10,2 49,9 14:41 95
20 14,9 17,6 15:28 12,5 06:23 3,1 0,0 0,0 4,7 45,1 15:18 99
21 15,1 18,1 15:41 12,4 05:13 2,9 0,0 0,0 2,7 33,8 11:47 146
22 14,7 19,1 14:47 10,3 07:01 3,3 0,0 0,0 0,2 24,1 13:24 234
23 15,8 20,3 14:00 11,7 05:49 2,2 0,0 0,2 2,4 35,4 11:25 265
24 14,4 17,9 14:20 12,3 06:07 3,6 0,0 39,6 2,2 35,4 12:58 265
25 14,0 18,4 15:02 10,8 06:54 4,0 0,0 3,2 0,9 27,4 15:47 264
26 14,9 17,3 22:45 13,2 00:55 3,1 0,0 25,6 6,8 43,5 21:39 284
27 16,8 18,3 14:52 15,7 02:58 1,2 0,0 7,0 11,5 57,9 05:39 276
28 12,4 17,7 01:21 7,7 22:32 5,6 0,0 10,0 2,7 30,6 02:05 80
29 9,5 13,1 14:04 7,2 06:15 8,5 0,0 0,0 1,6 38,6 16:59 170
30 6,3 9,2 10:59 5,2 05:12 11,7 0,0 0,0 0,6 16,1 00:06 111
---------------------------------------------------------------------------------------
14,9 28,0 01 5,1 13 116,3 18,0 304,6 2,5 57,9 27 106
Tropske noči (Tmin >= 20): 0
Vroči dnevi (Tmax >= 30): 0
Topli dnevi (Tmax >= 25): 4
Hladni dnevi (Tmin < 0): 0
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0