MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for okt 2026
NAME: Šentjošt nad Horjulom
ELEV: 640 m LAT: 46-01.83 S LONG: 14-13.33 V
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 14,3 17,7 14:38 9,9 07:11 3,7 0,0 0,0 1,3 45,1 13:03 265
02 13,6 16,9 13:47 9,4 07:11 4,4 0,0 0,0 0,9 40,2 14:27 278
03 13,3 16,8 13:42 8,4 07:20 4,7 0,0 0,0 0,8 37,0 13:28 263
04 13,3 17,7 14:14 8,6 06:56 4,7 0,0 0,0 0,3 20,9 13:04 84
05 12,4 16,4 13:46 9,2 07:28 5,6 0,0 0,0 0,3 22,5 13:38 105
06 12,2 16,1 13:48 8,6 07:03 5,8 0,0 0,0 0,0 12,9 17:11 36
07 13,7 17,2 11:08 10,4 07:22 4,3 0,0 4,8 2,2 40,2 12:31 64
08 13,7 15,6 12:09 12,2 07:43 4,3 0,0 87,6 0,5 33,8 00:02 67
09 11,0 13,3 01:14 8,9 13:56 7,0 0,0 11,6 1,7 48,3 13:01 255
10 10,2 11,9 16:36 8,2 06:25 7,8 0,0 0,8 0,2 20,9 16:07 267
11 11,3 13,8 14:12 9,8 07:21 6,7 0,0 0,0 0,6 33,8 13:16 310
12 8,8 10,4 13:03 6,9 23:58 9,2 0,0 11,8 2,8 46,7 05:32 267
13 7,8 11,5 16:47 4,2 06:12 10,2 0,0 0,4 1,4 45,1 13:02 17
14 10,5 14,6 16:50 6,6 07:16 7,5 0,0 0,0 0,1 19,3 12:55 94
15 10,9 14,6 14:10 6,4 07:44 7,1 0,0 0,0 0,4 27,4 13:18 29
16 10,4 13,5 16:23 7,9 08:14 7,6 0,0 0,0 1,0 38,6 14:22 248
17 11,0 14,7 15:14 8,0 07:26 7,0 0,0 0,0 0,2 20,9 23:39 135
18 11,3 14,9 14:07 7,5 07:24 6,7 0,0 0,0 0,3 25,7 21:05 82
19 11,0 13,6 16:28 8,6 08:44 7,0 0,0 0,0 0,4 29,0 19:49 36
20 11,3 14,8 16:36 8,7 07:53 6,7 0,0 0,2 2,1 51,5 23:14 66
21 11,2 13,1 00:46 10,3 09:36 6,8 0,0 31,8 0,6 37,0 00:48 72
22 8,8 11,1 00:01 6,3 23:58 9,2 0,0 13,8 1,1 35,4 13:04 280
23 5,9 8,7 16:20 3,1 04:22 12,1 0,0 1,8 0,2 29,0 20:15 74
24 5,6 6,9 00:01 3,4 23:56 12,4 0,0 18,6 1,1 38,6 10:43 245
25 4,9 7,9 14:43 1,8 06:09 13,1 0,0 0,0 0,1 25,7 20:57 85
26 7,2 11,1 13:14 3,1 06:47 10,8 0,0 0,0 0,1 19,3 14:38 255
27 6,0 8,6 14:28 2,7 07:35 12,0 0,0 0,0 0,1 19,3 12:33 255
28 7,5 10,8 13:55 4,4 07:36 10,5 0,0 0,0 0,1 19,3 10:50 336
29 9,0 11,6 14:17 7,1 07:41 9,0 0,0 0,0 2,3 48,3 12:49 280
30 7,5 9,8 13:04 5,6 23:58 10,5 0,0 0,0 4,2 49,9 09:36 279
31 5,9 8,4 15:01 4,2 07:21 12,1 0,0 0,0 3,4 38,6 20:35 279
---------------------------------------------------------------------------------------
10,0 17,7 01 1,8 25 246,6 0,0 183,2 1,0 51,5 20 289
Tropske noči (Tmin >= 20): 0
Vroči dnevi (Tmax >= 30): 0
Topli dnevi (Tmax >= 25): 0
Hladni dnevi (Tmin < 0): 0
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0