MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for sep 2026
NAME: Šentjošt nad Horjulom
ELEV: 640 m LAT: 46-01.83 S LONG: 14-13.33 V
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 20,3 23,8 14:56 16,6 04:12 0,0 2,3 1,2 1,3 32,2 12:45 250
02 19,9 23,6 17:10 14,6 06:43 0,0 1,9 0,0 0,5 29,0 11:13 261
03 21,3 25,6 14:26 16,7 06:44 0,0 3,3 0,0 0,4 25,7 11:17 72
04 22,0 27,9 14:52 17,6 06:43 0,0 4,0 0,0 1,5 53,1 17:45 79
05 22,1 28,7 14:14 17,6 23:28 0,0 4,1 0,0 1,8 48,3 16:09 246
06 20,3 23,8 16:23 16,4 05:44 0,0 2,3 0,0 2,1 37,0 10:24 247
07 21,2 25,7 17:38 16,1 06:53 0,0 3,2 0,0 0,4 27,4 23:53 291
08 22,6 28,6 17:38 17,8 06:48 0,0 4,6 0,0 0,3 29,0 16:56 43
09 18,3 23,1 11:06 15,3 20:09 0,0 0,3 29,0 0,5 45,1 11:27 60
10 12,7 16,1 00:00 9,8 23:53 5,3 0,0 105,0 7,3 46,7 15:04 247
11 11,0 13,3 16:27 9,7 01:38 7,0 0,0 19,2 2,3 32,2 00:26 245
12 13,3 17,6 14:38 8,6 05:59 4,7 0,0 0,2 0,7 37,0 14:14 39
13 16,2 22,6 14:23 11,1 04:53 1,8 0,0 0,0 0,3 24,1 14:08 10
14 17,5 22,3 13:57 14,2 07:51 0,5 0,0 0,0 0,5 37,0 16:55 314
15 15,7 19,4 14:33 11,7 06:38 2,3 0,0 0,0 0,8 37,0 12:14 35
16 17,1 22,9 16:19 12,3 06:53 0,9 0,0 0,0 0,2 22,5 12:06 31
17 13,4 15,5 00:39 12,2 21:56 4,6 0,0 16,2 1,3 51,5 13:25 275
18 13,4 17,2 16:22 10,2 04:16 4,6 0,0 0,2 0,2 16,1 02:45 70
19 15,9 18,8 13:43 13,6 06:23 2,1 0,0 0,0 0,9 37,0 15:47 360
20 16,7 21,0 14:46 12,7 07:22 1,3 0,0 0,0 0,1 17,7 13:37 16
21 14,3 17,5 00:11 11,2 23:58 3,7 0,0 0,0 2,9 45,1 09:41 243
22 12,4 16,1 14:17 8,9 06:08 5,6 0,0 0,0 1,8 40,2 16:59 329
23 11,4 16,3 16:03 6,9 06:53 6,6 0,0 0,0 0,4 38,6 11:54 40
24 12,5 16,7 13:08 9,6 04:39 5,5 0,0 1,6 0,4 35,4 11:30 68
25 11,3 14,4 17:08 7,6 06:36 6,7 0,0 0,0 1,7 40,2 12:22 345
26 12,4 16,8 17:15 7,4 06:51 5,6 0,0 0,0 0,4 25,7 11:06 27
27 13,2 16,7 16:31 8,9 07:03 4,8 0,0 0,0 0,6 29,0 15:43 251
28 14,2 18,1 14:43 9,8 04:38 3,8 0,0 0,0 0,5 24,1 13:34 247
29 14,9 18,6 14:01 10,6 05:31 3,1 0,0 0,0 0,3 20,9 13:39 259
30 14,1 19,5 17:15 10,7 07:10 3,9 0,0 0,0 0,1 17,7 12:53 174
---------------------------------------------------------------------------------------
16,1 28,7 05 6,9 23 84,2 26,1 172,6 1,1 53,1 04 258
Tropske noči (Tmin >= 20): 0
Vroči dnevi (Tmax >= 30): 0
Topli dnevi (Tmax >= 25): 5
Hladni dnevi (Tmin < 0): 0
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0