MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for feb 2026
NAME: Šentjošt nad Horjulom
ELEV: 640 m LAT: 46-01.83 S LONG: 14-13.33 V
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 0,7 1,6 12:20 -0,8 23:56 17,3 0,0 0,0 3,6 37,0 11:42 270
02 -0,7 0,5 15:52 -1,6 07:36 18,7 0,0 0,0 0,3 17,7 12:32 325
03 1,1 3,2 23:53 -0,4 07:47 16,9 0,0 36,6 0,2 24,1 14:25 225
04 2,5 3,3 13:11 1,6 21:45 15,5 0,0 29,8 0,7 46,7 23:56 259
05 1,0 1,8 00:12 -0,2 09:12 17,0 0,0 13,0 1,0 30,6 02:24 257
06 3,3 5,2 14:44 1,4 03:34 14,7 0,0 2,0 0,1 9,7 06:10 209
07 4,8 9,1 13:32 3,0 21:00 13,2 0,0 8,0 0,1 14,5 13:30 314
08 3,2 5,1 13:10 0,3 06:47 14,8 0,0 0,4 0,1 14,5 14:13 90
09 3,6 4,3 00:22 3,2 19:51 14,4 0,0 10,0 1,7 35,4 16:19 253
10 3,7 5,3 14:43 2,7 07:53 14,3 0,0 1,2 1,2 46,7 23:20 110
11 5,7 7,4 16:19 4,1 00:00 12,3 0,0 8,6 1,0 40,2 17:11 81
12 5,8 6,7 16:25 5,1 04:55 12,2 0,0 4,8 0,0 9,7 07:05 340
13 5,6 8,2 15:50 3,1 07:46 12,4 0,0 0,2 0,1 19,3 17:01 101
14 5,1 6,4 00:58 3,3 07:24 12,9 0,0 10,4 2,1 48,3 21:16 244
15 3,0 4,8 10:36 -1,6 23:55 15,0 0,0 1,4 2,5 46,7 12:59 296
16 0,9 4,7 15:32 -2,9 03:43 17,1 0,0 0,0 0,3 27,4 10:06 83
17 2,9 5,7 12:29 -0,5 05:34 15,1 0,0 0,0 0,2 25,7 22:02 211
18 3,5 8,1 15:54 -0,9 07:02 14,5 0,0 0,0 0,4 32,2 15:32 35
19 3,6 5,1 11:32 2,1 23:50 14,4 0,0 30,8 2,1 35,4 10:58 283
20 -0,1 2,2 00:02 -1,1 06:39 18,1 0,0 11,2 1,8 32,2 00:00 257
21 0,6 3,3 16:12 -1,4 05:40 17,4 0,0 5,8 1,0 32,2 00:00 240
22 4,3 9,6 15:07 -0,1 05:14 13,7 0,0 0,2 0,3 40,2 15:14 90
23 7,2 12,4 13:50 3,8 07:14 10,8 0,0 0,0 1,2 45,1 19:21 88
24 6,4 8,4 14:18 4,6 07:15 11,6 0,0 0,0 0,4 45,1 03:11 67
25 8,0 13,9 13:38 4,2 06:58 10,0 0,0 0,0 1,1 61,2 16:03 74
26 8,5 13,2 16:17 3,7 06:56 9,5 0,0 0,0 0,1 12,9 21:46 223
27 9,2 14,6 16:13 4,7 06:19 8,8 0,0 0,0 0,3 25,7 15:31 2
28 8,9 14,3 12:57 5,5 06:49 9,1 0,0 0,0 1,9 48,3 12:39 61
---------------------------------------------------------------------------------------
4,0 14,6 27 -2,9 16 391,8 0,0 174,4 0,9 61,2 25 270
Tropske noči (Tmin >= 20): 0
Vroči dnevi (Tmax >= 30): 0
Topli dnevi (Tmax >= 25): 0
Hladni dnevi (Tmin < 0): 11
Ledeni dnevi (Tmax < 0): 0