Izmerjene rekordne vrednosti
Zunanja temperatura | ||
Maks. | 44,0°C | 01-okt-2014 14:42 |
Min. | -17,8°C | 21-sep-2016 20:05 |
Min. maks. | -11,2°C | 05-feb-2012 14:40 |
Maks. min. | 23,0°C | 08-avg-2013 05:20 |
Temperatura rosišča | ||
Maks. | 75,1°C | 13-mar-2014 03:50 |
Min. | -40,6°C | 10-mar-2014 11:35 |
Padavine | ||
Maks. | 810,2 mm | 11/11/2019 |
Maks. intenziteta padavin | 41615,4 mm/h | 12-mar-2014 21:15 |
Zračni tlak | ||
Maks. | 1099 mbar | 15-feb-2012 06:10 |
Min. | 881 mbar | 27-sep-2019 04:28 |
Hitrost vetra | ||
Maks. hitrost vetra | 185,4 km/h | 27-apr-2014 15:05 |
Maks. hitrost sunka vetra | 4627,2 km/h | 19-mar-2013 16:14 |
Število dni z opazovanjem
Days | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | - | - | - | - | - | 30 | 31 | 28 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2012 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2013 | 31 | 28 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2014 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2015 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2016 | 1 | 1 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2017 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 21 | 31 | 30 | 30 |
2018 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 28 | 27 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2019 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 23 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2020 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2021 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 27 | 31 | 30 | 31 |
2022 | 31 | 28 | 29 | 28 | 16 | - | - | - | - | - | 16 | 31 |
2023 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
2024 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 12 |
Letni in mesečni povzetki
Maksimalna zunanja temperatura po mesecih
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | - | - | - | - | - | 26.4 | 31.4 | 32.5 | 29.3 | 22.6 | 30.0 | 10.5 |
2012 | 33.2 | 18.2 | 19.9 | 24.3 | 30.8 | 30.2 | 31.7 | 33.2 | 36.1 | 19.3 | 37.9 | 36.5 |
2013 | 13.8 | 6.9 | 10.7 | 23.6 | 38.9 | 31.2 | 32.2 | 35.3 | 25.2 | 17.9 | 36.4 | 27.7 |
2014 | 10.7 | 10.6 | 39.1 | 38.3 | 24.2 | 32.6 | 27.9 | 26.6 | 37.7 | 44.0 | 14.8 | 30.7 |
2015 | 8.9 | 7.8 | 13.6 | 35.7 | 36.3 | 38.3 | 33.8 | 29.0 | 30.6 | 15.6 | 18.5 | 14.3 |
2016 | -4.0 | 9.0 | 35.2 | 26.4 | 33.9 | 31.7 | 31.4 | 26.8 | 27.2 | 38.3 | 13.8 | 26.4 |
2017 | 25.9 | 33.9 | 19.0 | 20.4 | 37.1 | 36.8 | 29.3 | 33.6 | 17.6 | 38.2 | 43.9 | 27.1 |
2018 | 12.7 | 27.2 | 37.5 | 26.6 | 35.1 | 32.6 | 27.6 | 30.6 | 28.2 | 37.1 | 30.1 | 30.8 |
2019 | 9.5 | 33.3 | 18.9 | 35.6 | 20.8 | 32.2 | 31.5 | 32.9 | 27.5 | 22.2 | 34.9 | 27.4 |
2020 | 27.9 | 36.7 | 26.4 | 21.1 | 37.3 | 30.3 | 37.1 | 38.0 | 31.3 | 33.8 | 29.8 | 27.6 |
2021 | 8.7 | 17.6 | 20.0 | 22.4 | 21.2 | 30.6 | 29.8 | 31.8 | 38.8 | 18.0 | 11.9 | 14.8 |
2022 | 14.4 | 31.3 | 18.5 | 20.7 | 24.3 | - | - | - | - | - | 9.5 | 10.6 |
2023 | 9.7 | 12.4 | 17.7 | 18.9 | 24.0 | 30.1 | 30.2 | 31.0 | 25.3 | 24.3 | 15.1 | 14.1 |
2024 | 11.8 | 14.2 | 16.6 | 24.4 | 21.7 | 29.5 | 30.8 | 31.6 | 28.0 | 19.4 | 16.1 | 6.0 |
Povprečna zunanja temperatura po mesecih
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | - | - | - | - | - | 17.5 | 18.5 | 21.0 | 18.0 | 8.9 | 3.0 | 2.9 |
2012 | 1.2 | -2.9 | 8.9 | 8.8 | 13.9 | 18.7 | 20.3 | 21.3 | 15.2 | 9.9 | 6.9 | 0.2 |
2013 | 0.7 | -1.0 | 2.4 | 9.8 | 12.2 | 17.3 | 21.0 | 20.4 | 15.7 | 11.1 | 5.2 | 2.6 |
2014 | 3.2 | 2.4 | 7.8 | 10.4 | 12.6 | 17.0 | 17.9 | 16.7 | 13.7 | 11.3 | 6.4 | 1.9 |
2015 | 1.7 | -0.2 | 4.8 | 8.9 | 13.5 | 17.1 | 20.8 | 19.5 | 13.7 | 8.2 | 6.7 | 3.4 |
2016 | -5.7 | 7.1 | 4.1 | 9.2 | 12.0 | 16.4 | 19.8 | 17.7 | 16.2 | 8.0 | 5.1 | 0.7 |
2017 | -4.8 | 2.3 | 7.5 | 9.2 | 13.8 | 18.6 | 19.8 | 20.4 | 10.9 | 11.0 | 4.2 | 0.8 |
2018 | 3.1 | -3.1 | 1.6 | 12.5 | 15.0 | 17.8 | 18.7 | 20.5 | 15.5 | 11.3 | 5.4 | 1.4 |
2019 | -1.0 | 4.0 | 6.8 | 9.0 | 9.7 | 21.1 | 19.5 | 19.5 | 14.4 | 11.5 | 6.1 | 3.0 |
2020 | 2.2 | 4.7 | 4.8 | 10.7 | 12.2 | 16.3 | 18.7 | 19.3 | 15.1 | 9.6 | 4.0 | 0.8 |
2021 | -0.4 | 4.2 | 4.6 | 6.4 | 10.6 | 19.8 | 20.1 | 18.2 | 15.9 | 8.2 | 4.0 | 0.6 |
2022 | 0.9 | 3.3 | 5.1 | 7.6 | 14.1 | - | - | - | - | - | 2.7 | 2.3 |
2023 | 2.0 | 1.6 | 5.9 | 7.3 | 12.8 | 17.8 | 19.5 | 19.0 | 16.9 | 13.2 | 5.6 | 3.8 |
2024 | 1.1 | 6.4 | 7.2 | 10.1 | 13.2 | 17.7 | 21.3 | 22.1 | 14.9 | 10.9 | 3.8 | 0.6 |
Minimalna zunanja temperatura po mesecih
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | - | - | - | - | - | 7.3 | 8.1 | 9.8 | 7.9 | -0.3 | -16.8 | -5.6 |
2012 | -10.4 | -13.9 | -6.0 | -2.5 | -15.3 | 8.9 | -7.2 | 8.4 | 6.2 | -4.4 | -15.3 | -9.1 |
2013 | -8.3 | -7.4 | -6.6 | -0.9 | -17.2 | 7.0 | 13.3 | 10.8 | 6.2 | 1.7 | -8.0 | -8.7 |
2014 | -8.2 | -5.3 | -16.9 | -17.7 | -3.6 | 6.8 | -14.2 | -11.3 | -6.2 | -14.6 | -0.9 | -12.0 |
2015 | -11.0 | -7.6 | -3.0 | -9.2 | -7.2 | -12.9 | 9.8 | 10.2 | 5.3 | 0.3 | -15.2 | -7.2 |
2016 | -7.2 | 6.3 | -8.1 | -16.4 | -16.7 | -7.6 | 10.9 | 7.7 | -17.8 | -6.8 | -4.4 | -8.8 |
2017 | -15.3 | -4.3 | -7.1 | -1.8 | -6.2 | -9.6 | 8.2 | -10.6 | 4.6 | -3.6 | -13.6 | -16.1 |
2018 | -4.7 | -17.2 | -12.4 | 2.6 | -15.8 | -10.3 | -11.8 | 6.8 | -10.3 | -16.5 | -14.8 | -11.3 |
2019 | -7.9 | -6.6 | -2.7 | -5.2 | 0.4 | 14.7 | -9.9 | -9.8 | -15.9 | 1.4 | -11.3 | -16.5 |
2020 | -14.4 | -2.7 | -14.9 | -3.2 | -12.3 | -16.6 | -9.9 | -13.8 | -10.8 | -16.9 | -17.2 | -15.8 |
2021 | -8.4 | -10.8 | -17.2 | -6.3 | 0.5 | 9.3 | 11.5 | 8.5 | -11.1 | -0.7 | -4.3 | -7.2 |
2022 | -8.5 | -4.3 | -5.4 | -1.7 | 6.9 | - | - | - | - | - | -0.9 | -6.8 |
2023 | -6.3 | -8.7 | -2.8 | -3.9 | 6.3 | 11.2 | 9.1 | 9.4 | 8.7 | 0.8 | -2.0 | -8.7 |
2024 | -7.6 | 1.1 | -0.9 | -0.9 | 6.2 | 7.3 | 11.7 | 14.2 | 5.1 | 5.3 | -4.3 | -3.2 |
Količina padavin po mesecih
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | - | - | - | - | - | 206.2 | 187.5 | 113.2 | 101.2 | 429.7 | 354.7 | 708.4 |
2012 | 267.0 | 178.8 | 35.0 | 193.5 | 1593.0 | 146.5 | 80.8 | 263.3 | 305.7 | 260.7 | 710.0 | 109.2 |
2013 | 124.3 | 183.4 | 282.3 | 92.4 | 905.5 | 187.8 | 73.1 | 206.0 | 245.0 | 58.7 | 952.1 | 133.3 |
2014 | 291.2 | 546.5 | 1178.5 | 1395.2 | 389.3 | 913.0 | 182.8 | 352.8 | 1279.8 | 317.5 | 303.8 | 597.6 |
2015 | 90.0 | 65.1 | 214.6 | 140.9 | 466.2 | 464.8 | 512.6 | 114.0 | 300.0 | 392.7 | 186.3 | 3.2 |
2016 | 0.0 | 0.0 | 282.5 | 635.3 | 968.0 | 260.3 | 101.5 | 130.2 | 946.5 | 670.6 | 241.1 | 257.8 |
2017 | 247.5 | 679.4 | 113.5 | 374.9 | 162.8 | 705.8 | 121.3 | 86.9 | 216.3 | 314.6 | 688.8 | 957.1 |
2018 | 192.9 | 1502.4 | 478.0 | 200.2 | 801.9 | 510.1 | 402.6 | 162.0 | 571.9 | 900.6 | 447.8 | 678.1 |
2019 | 204.6 | 614.1 | 55.5 | 352.0 | 267.0 | 27.6 | 344.5 | 215.6 | 332.0 | 62.7 | 1641.1 | 245.6 |
2020 | 459.9 | 620.7 | 737.8 | 191.8 | 834.7 | 456.8 | 369.8 | 726.9 | 391.0 | 628.1 | 310.3 | 1020.0 |
2021 | 302.4 | 99.1 | 367.1 | 119.8 | 516.2 | 75.0 | 331.4 | 114.8 | 220.3 | 96.9 | 260.4 | 189.8 |
2022 | 47.4 | 216.2 | 59.0 | 82.7 | 101.7 | - | - | - | - | - | 77.2 | 321.1 |
2023 | 232.9 | 10.2 | 159.3 | 172.5 | 179.8 | 260.1 | 390.9 | 268.7 | 89.4 | 396.7 | 246.1 | 180.3 |
2024 | 131.6 | 126.4 | 229.0 | 117.2 | 286.6 | 147.0 | 133.0 | 79.8 | 304.6 | 279.4 | 74.6 | 7.2 |
Število dni z dežjem (>=0.2 mm)
dni | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 11 | 7 | 14 | 18 | 20 |
2012 | 6 | 9 | 3 | 20 | 19 | 12 | 16 | 9 | 13 | 19 | 21 | 16 |
2013 | 13 | 16 | 21 | 16 | 26 | 14 | 9 | 10 | 15 | 20 | 21 | 14 |
2014 | 21 | 23 | 13 | 20 | 17 | 13 | 18 | 21 | 20 | 12 | 23 | 19 |
2015 | 9 | 12 | 13 | 12 | 17 | 15 | 17 | 11 | 18 | 20 | 7 | 8 |
2016 | 0 | 0 | 17 | 16 | 19 | 18 | 13 | 14 | 12 | 20 | 20 | 6 |
2017 | 5 | 17 | 8 | 14 | 16 | 16 | 9 | 11 | 13 | 11 | 23 | 17 |
2018 | 16 | 17 | 24 | 16 | 22 | 18 | 15 | 8 | 10 | 19 | 19 | 15 |
2019 | 12 | 7 | 9 | 19 | 24 | 7 | 19 | 14 | 16 | 10 | 27 | 14 |
2020 | 8 | 17 | 17 | 6 | 20 | 17 | 14 | 17 | 11 | 26 | 16 | 26 |
2021 | 18 | 7 | 8 | 15 | 26 | 7 | 12 | 10 | 13 | 11 | 17 | 21 |
2022 | 11 | 12 | 2 | 15 | 7 | - | - | - | - | - | 8 | 16 |
2023 | 14 | 5 | 13 | 12 | 16 | 13 | 18 | 14 | 8 | 16 | 19 | 14 |
2024 | 13 | 9 | 18 | 10 | 20 | 11 | 8 | 6 | 15 | 18 | 8 | 3 |
Delovanje postaje omogočajo
Vremenska postaja: Vantage Pro2 | Programska oprema: weewx v4.9.1 |
WeeWX aktiven: 5 d, 1 h, 41 min | |
Strežnik aktiven: 5 d, 1 h, 37 min |